服务热线
010-86460119
日期:2018-09-19浏览:2531次
电池测试仪参数
| 型号 | HCDJ | |
|
显示 | 显示器 | 4.3英寸480x272 24位色TFT显示器 |
|
测试速度(次/秒) | FAST:约50次/秒; MED: 约10次/秒 ; SLOW1:约5次/秒; SLOW2:约3次/秒 | |
| 比较器 | 10档,通过档的分选确定产品 的等级及讯响功能 | |
| 量程方式 | 自动、保持 | |
| 触发方式 | 内部、手动、外部、总线 | |
|
操作方式 | 测试线接触故障检查;被测件 电流/电压监视;REL偏差扣 除;短路清“0”;1-255次平均;测量延迟的设 定;被测件的图形分析扫描; USB存储功能;多大100组设定 文件的存储/加载;30000 个测试数据的统计功能等。 | |
| 接口 | Handler、RS232、USB DEVICE、 GPIB(选配)、USB HOST | |
| 通用技术参数 | ||
| 工作 环境 | 温度 | 0℃ -40℃ |
| 湿度 | ≤90%RH | |
| 电源 要求 | 电压 | 100V-120V , 198V-242V |
| 频率 | 47Hz - 63Hz | |
| 功耗 | 1V | |
| 体积(WxHxD) | 215mmx87mmx335mm(净尺寸) 235mmx105mmx360mm(加护套后) | |
| 重量 | 约3.6k | |
下一篇:铁电材料测试系统的原理是什么?
京公网安备11011302007502号