服务热线
010-86460119
产品型号:HCWP-s系列
厂商性质:生产厂家
所在地:北京市
更新日期:2020-03-17
产品简介:
品牌 | 华测 |
---|
技术指标:
型号 | HCJD-801 | HCJD -802 | HCJD -803 | HCJD -804 |
温度范围 | 室温~600℃ | 室温~800℃ | 室温~1000℃ | 室温~1200℃ |
温度精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
测量精度 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
升温速率 | 10℃ | 10℃ | 10℃ | 10℃ |
控温方式 | PID | PID | PID | PID |
频率范围 | 20HZ-30MHZ | 20HZ-30MHZ | 20HZ-30MHZ | 20HZ-30MHZ |
电极材料 | 铂金 | 铂金 | 铂金 | 铂金 |
通道数 | 通道 1 | 通道 1 | 通道 1 | 通道 1 |
测量环境 | 常温真空气氛 | 常温真空气氛 | 常温真空气氛 | 常温真空气氛 |
通讯方式 | USB | USB | USB | USB |
设备尺寸 | 600X400X650mm | 600X400X650m | 600X400X650m | 600X400X650m |
应用领域:
测量精度高,精确控温,测量频率宽,抗交流干扰; 介电软件功能强大,拥有完善的测量系统;
直接得出介电常数实部和虚部的比值曲线;
直接得出复阻抗实部和虚部比值曲线的 Cole-Cole 图; 直接得出机械品质因数 Qm;
集方案、测量、分析、数字化显示于一体集成化设计;
下一篇:HEST-103北京华测静电计